Date | Exchange Rate | WTI Cushing | Brent Sullom Voe, UK | Mixed Sweet Edmonton | Synthetic Edmonton | Western Canada Select Hardisty |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 | - | - | - | - | - | |
2025-06-02 | 1.3714 | 539.29 | 576.03 | 576.03 | 547.57 | 452.68 |
2025-06-03 | 1.3720 | 547.20 | 585.78 | 505.78 | 553.50 | 460.30 |
2025-06-04 | 1.3678 | 540.71 | 572.11 | 504.15 | 546.22 | 451.58 |
2025-06-05 | 1.3675 | 545.07 | 578.44 | 502.92 | 549.88 | 456.99 |
2025-06-06 | 1.3696 | 556.33 | 587.21 | 512.39 | 560.29 | 468.97 |
2025-06-07 | - | - | - | - | - | - |
2025-06-08 | - | - | - | - | - | - |
2025-06-09 | 1.3700 | 562.61 | 593.67 | 520.38 | 566.23 | 474.45 |
2025-06-10 | 1.3671 | 558.75 | 599.12 | 514.47 | 560.21 | 471.21 |
2025-06-11 | 1.3672 | 586.05 | 599.12 | 542.19 | 586.65 | 495.50 |
2025-06-12 | 1.3604 | 582.20 | 606.37 | 540.27 | 581.34 | 490.64 |
2025-06-13 | 1.3588 | 623.73 | 642.58 | 581.85 | 619.12 | 528.52 |
2025-06-14 | - | - | - | - | - | - |
2025-06-15 | - | - | - | - | - | - |
2025-06-16 | 1.3571 | 612.62 | 628.37 | 570.80 | 609.98 | 517.79 |
2025-06-17 | 1.3679 | 643.91 | 665.81 | 605.19 | 618.62 | 526.98 |
2025-06-18 | 1.3695 | 647.25 | 663.66 | 612.79 | 620.89 | 529.58 |
2025-06-19 | 1.3700 | 647.48 | 694.49 | 600.95 | 621.12 | 529.78 |
2025-06-20 | 1.3735 | 647.32 | 675.19 | 608.88 | 628.49 | 534.33 |
2025-06-21 | - | - | - | - | - | - |
2025-06-22 | - | - | - | - | - | - |
2025-06-23 | 1.3734 | 601.41 | 670.82 | 562.97 | 589.05 | 494.46 |
2025-06-24 | 1.3725 | 564.41 | 596.87 | 524.70 | 551.12 | 456.16 |
2025-06-25 | 1.3726 | 570.75 | 597.56 | 531.04 | 555.04 | 459.64 |
2025-06-26 | 1.3644 | 559.88 | 599.14 | 520.40 | 553.53 | 459.56 |
2025-06-27 | 1.3689 | 564.14 | 594.18 | 524.53 | 557.33 | 461.76 |
2025-06-28 | - | - | - | - | - | - |
2025-06-29 | - | - | - | - | - | - |
2025-06-30 | 1.3608 | 557.29 | 581.68 | 518.77 | 552.41 | 457.40 |
Average | 1.3677 | 583.73 | 614.68 | 546.74 | 577.55 | 484.68 |
Note: No prices are reported on weekends and American statutory holidays,