Selected Crude Oil Price Daily March 2016
Date | Exchange Rate | Cdn Light Sweet* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Light Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Cdn/m3 | |||||||||
2016-03-01 | 1.3407 | 206 | 134 | 242 | 305 | 335 | 176 | 330 | 356 |
2016-03-02 | 1.3468 | 206 | 137 | 243 | 308 | 336 | 159 | 332 | 358 |
2016-03-03 | 1.3407 | 206 | 140 | 243 | 306 | 335 | 162 | 330 | 356 |
2016-03-04 | 1.3337 | 222 | 142 | 259 | 305 | 333 | 183 | 328 | 354 |
2016-03-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-03-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-03-07 | 1.3301 | 222 | 155 | 259 | 304 | 332 | 197 | 327 | 353 |
2016-03-08 | 1.3389 | 213 | 146 | 250 | 306 | 334 | 187 | 329 | 355 |
2016-03-09 | 1.3236 | 224 | 149 | 260 | 302 | 330 | 171 | 325 | 351 |
2016-03-10 | 1.3373 | 223 | 155 | 259 | 305 | 334 | 177 | 329 | 355 |
2016-03-11 | 1.3231 | 228 | 155 | 264 | 302 | 330 | 196 | 325 | 351 |
2016-03-12 | |||||||||
2016-03-13 | |||||||||
2016-03-14 | 1.3267 | 220 | 149 | 256 | 303 | 331 | 190 | 326 | 352 |
2016-03-15 | 1.3362 | 223 | 144 | 259 | 305 | 333 | 166 | 328 | 354 |
2016-03-16 | 1.3122 | 232 | 158 | 251 | 300 | 327 | 180 | 323 | 349 |
2016-03-17 | 1.3069 | 226 | 158 | 245 | 299 | 326 | 180 | 321 | 347 |
2016-03-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-03-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-03-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-03-21 | 1.3051 | 234 | 179 | 270 | 298 | 326 | 220 | 321 | 347 |
2016-03-22 | 1.3203 | 220 | 158 | 239 | 302 | 329 | 199 | 325 | 351 |
2016-03-23 | 1.3269 | 220 | 158 | 239 | 303 | 331 | 180 | 326 | 352 |
2016-03-24 | 1.3184 | 220 | 158 | 239 | 301 | 329 | 180 | 324 | 350 |
2016-03-25 | 1.3154 | 208 | 158 | 245 | 300 | 328 | 199 | 323 | 349 |
2016-03-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-03-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-03-28 | 1.3184 | 220 | 166 | 239 | 301 | 328 | 207 | 324 | 350 |
2016-03-29 | 1.3154 | 208 | 158 | 227 | 300 | 328 | 180 | 323 | 349 |
2016-03-30 | 1.2962 | 208 | 158 | 227 | 296 | 323 | 180 | 319 | 345 |
2016-03-31 | 1.2971 | 218 | 158 | 237 | 296 | 323 | 180 | 319 | 345 |
Average | 1.3232 | 218 | 154 | 248 | 302 | 330 | 184 | 325 | 351 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur
- Date modified: