Selected Crude Oil Price Daily February 2016
Date | Exchange Rate | Cdn Light Sweet* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Light Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Cdn/m3 | |||||||||
2016-02-01 | 1.4006 | 259 | 163 | 222 | 282 | 327 | 241 | 323 | 344 |
2016-02-02 | 1.4040 | 259 | 140 | 222 | 286 | 331 | 230 | 327 | 347 |
2016-02-03 | 1.3846 | 246 | 159 | 197 | 287 | 332 | 221 | 327 | 347 |
2016-02-04 | 1.3726 | 232 | 151 | 197 | 284 | 332 | 210 | 327 | 347 |
2016-02-05 | 1.3876 | 228 | 146 | 202 | 284 | 333 | 241 | 328 | 348 |
2016-02-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-01-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-02-08 | 1.3921 | 230 | 140 | 203 | 276 | 322 | 230 | 328 | 348 |
2016-02-09 | 1.3820 | 228 | 124 | 203 | 274 | 319 | 241 | 325 | 345 |
2016-02-10 | 1.3820 | 228 | 120 | 185 | 274 | 319 | 210 | 325 | 345 |
2016-02-11 | 1.3968 | 201 | 124 | 163 | 277 | 323 | 221 | 329 | 349 |
2016-02-12 | 1.3930 | 229 | 153 | 183 | 276 | 322 | 210 | 328 | 348 |
2016-02-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-02-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-02-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-02-16 | 1.3968 | 224 | 140 | 199 | 277 | 322 | 230 | 328 | 348 |
2016-02-17 | 1.3835 | 238 | 158 | 191 | 274 | 319 | 221 | 325 | 345 |
2016-02-18 | 1.3860 | 236 | 156 | 192 | 275 | 320 | 210 | 326 | 346 |
2016-02-19 | 1.3684 | 246 | 175 | 215 | 271 | 316 | 241 | 322 | 342 |
2016-02-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-02-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-02-22 | 1.3685 | 256 | 165 | 224 | 271 | 315 | 230 | 321 | 341 |
2016-02-23 | 1.3792 | 261 | 168 | 226 | 273 | 317 | 241 | 324 | 344 |
2016-02-24 | 1.3766 | 269 | 170 | 215 | 273 | 317 | 210 | 323 | 343 |
2016-02-25 | 1.3575 | 269 | 175 | 213 | 269 | 312 | 221 | 318 | 339 |
2016-02-26 | 1.3547 | 263 | 175 | 234 | 269 | 312 | 230 | 318 | 338 |
2016-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-02-29 | 1.3846 | 262 | 173 | 213 | 275 | 302 | 221 | 307 | 327 |
Average | 1.3826 | 243 | 140 | 205 | 276 | 321 | 225 | 324 | 344 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur
- Date modified: